Khảo sát cho thấy, giá tiêu trong nước hôm nay 03/12 dao động trong khoảng 144.000 – 147.000 đồng/kg.
Trong đó,giá tiêutại tỉnh Gia Lai tăng thêm 500 đồng/kg, lên mức 145.500 đồng/kg.
Còn tại các tỉnh thành khác, giá giao dịch nhìn chung vẫn ổn định so với ngày hôm qua.
Hiện Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước với 147.000 đồng/kg.
Đứng ngay sau là giá tiêu tại tỉnh Đắk Nông ở mức 146.500 đồng/kg.
Ở khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai cùng được thu mua ở mức 145.000 đồng/kg. Còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu, giá giao dịch đạt thấp nhất là 144.000 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện
(khu vực khảo sát) |
Giá thu mua
(Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua
(Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 147.000 | – |
Gia Lai | 145.500 | +500 |
Đắk Nông | 146.500 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 144.000 | – |
Bình Phước | 145.000 | – |
Đồng Nai | 145.000 | – |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 120,000 | -10.000 |
Lâm Đồng | 119,500 | -10.000 |
Gia Lai | 119,700 | -10.300 |
Đắk Nông | 120,000 | -10.500 |
Tỷ giá USD/VND | 25,140 | -10 |
Cà phê Robusta London | 5.834USD/tấn | |
Cà phê Arabica New York | 296.05 Cent/lb | |
ĐIỀU (giá điều tại các tỉnh) – đ/kg | ||
Loại điều | Giá hiên tại đ/kg | Thay đổi |
Bình Phước | 25.000 – 27.000 | – |
Đồng Nai | 24.500 – 26.500 | – |
Đăk Lăk | 21.000 – 25.000 | – |
Gia Lai | 24.500 – 26.000 | – |
Đăk Nông | 25.000 – 26.000 | – |
Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | ||
Hạt điều nhân trắng W240 xuất khẩu | 180.000 – 350.000 | |
Hạt điều nhân trắng W320 xuất khẩu | 170.000 – 340.000 | |
Hạt điều nhân trắng W450 xuất khẩu | 130.000 – 310.000 | |
Hạt điều vỡ đôi WS nhân trắng xuất khẩu | 147.000 – 240.000 | |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loạimật ong rừng | Giá thu mua trên thị trường (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
Mật ong khoái rừng | 700.000 – 800.000 | + |
Mật ong ruồi rừng | 1.2triệu – 1.5triệu | + |
Mật ong rừng U Minh | 600.000-800.000 | + |
Mật ong rừng Tây Bắc | 550.000-700.000 | + |
Loại mật ong nuôi | ||
Mật ong hoa nhãn | 250.000đ – 300.000 | – |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ – 250.000 | – |
Mật ong hoa tràm | 200.000đ – 250.000 | – |
Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ – 400.000 | – |
Mật ong hoa vải | 180.000đ – 250.000 | – |
Mật ong hoa keo | 120.000đ – 230.000 | – |
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
Giá cao su tại các khu vực | (Đơn vị: Đồng/TSC) | Giá thu mua |
Cao su Đắklak | Đồng/độ TSC | 240.000-245.000 |
Cao su Bình Phước | Đồng/độ TSC | 245.000-280.000 |
Cao su Đắk Nông | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000 |
Quảng trị-Bình Dương-HCM | Đồng/độ TSC | 250.000-255.000 |
Cao su Phú Yên | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000 |
Công ty cao su Phú Riềng | Đồng/độ TSC | 250.000-270.000 |
Công ty cao su Phước Hòa | Đồng/độ TSC | 270.000-272.000 |
Công ty cao su Đồng Phú | Đồng/độ TSC | 270.000 |
Công ty cao su Bình Long | Đồng/độ TSC | 259.000-269.000 |
Cty cao su Bà Rịa-Vùng tàu | Đồng/độ TSC | 251.000-256.000 |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 21.12 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 194.70 |
CAO SU RSS3, TSR20 | ||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 350.00 |
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 18.105 |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 197.20 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
Sầu riêng Ri6 đẹp | 140.000 – 144.000 | – |
Sầu riêng Ri6 xô | 60.000 – 70.000 | – |
Sầu riêng Thái đẹp | 177.000 – 180.000 | – |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 70.000 – 80.000 | – |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
Sầu riêng Ri6 đẹp | 140.000 – 144.000 | – |
Sầu riêng Ri6 xô | 60.000 – 70.000 | – |
Sầu riêng Thái đẹp | 178.000 – 180.000 | – |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 65.000 – 78.000 | – |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
Sầu riêng Ri6 đẹp | 140.000 – 144.000 | – |
Sầu riêng Ri6 xô | 70.000 – 80.000 | – |
Sầu riêng Thái đẹp | 170.000 – 180.000 | – |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 65.000 – 78.000 | – |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
Loại Bơ | Giá sỉ | Giá lẻ tại thị trường |
Bơ Sáp | 18,000 – 25,000 | 30,000 – 35,000 |
Bơ Booth | 20,000 – 35,000 | 40,000 – 45,000 |
Bơ 034 | 30,000 – 35,000 | 45,000 – 50,000 |
Bơ Hass | 50,000 – 55,000 | 50,000 – 55,000 |
Bơ Pinkerton | 50,000 – 55,000 | 70,000 – 80,000 |
Bơ Cuba | 35,000 – 40,000 | 50,000 – 60,000 |
Bơ Ruột Đỏ (Hồng Ngọc) | 45,000 – 55,000 | 45,000 – 55,000 |
GIÁ HẠT MACCA
Giá macca tươi | Giá cả (đ/kg) | |
Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 – 95,000 | |
Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 – 120,000 | |
Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | |
Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | |
Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | |
Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | |
Bột cacaonguyên chất
|
140,000 – 180,000
|
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới.
Nguồn: Công Thương