Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay 17/01 không có nhiều biến động mới dao động ở mức 145.000 – 146.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg và giữ ổn định ở các địa phương khác.
Cụ thể, giá thu mua hồ tiêu tại Đăk Lăk được điều chỉnh tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 145.500 đồng/kg.
Trong khi đó, giá tiêu tại các tỉnh Đắk Nông, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai không đổi ở mức 146.000 đồng/kg.
Còn tại hai tỉnh Gia Lai và Bình Phước giá tiêu đang được thu mua ở mức thấp hơn là 145.000 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua
(Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua
(Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 145.500 | +500 |
Gia Lai | 145.000 | – |
Đắk Nông | 146.000 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 146.000 | – |
Bình Phước | 145.000 | – |
Đồng Nai | 146.000 | – |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 117,000 | +1.000 |
Lâm Đồng | 116,500 | +900 |
Gia Lai | 116,800 | +800 |
Đắk Nông | 117,300 | +1.000 |
Tỷ giá USD/VND | 25,168 | +9 |
Cà phê Robusta London | 4.889 USD/tấn | |
Cà phê Arabica New York | 327.15 Cent/lb | |
ĐIỀU (giá điều tại các tỉnh) – đ/kg | ||
Loại điều | Giá hiên tại đ/kg | Thay đổi |
Bình Phước | 25.000 – 27.000 | – |
Đồng Nai | 24.500 – 26.500 | – |
Đăk Lăk | 21.000 – 25.000 | – |
Gia Lai | 24.500 – 26.000 | – |
Đăk Nông | 25.000 – 26.000 | – |
Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | ||
Hạt điều nhân trắng W240 xuất khẩu | 180.000 – 350.000 | |
Hạt điều nhân trắng W320 xuất khẩu | 170.000 – 340.000 | |
Hạt điều nhân trắng W450 xuất khẩu | 130.000 – 310.000 | |
Hạt điều vỡ đôi WS nhân trắng xuất khẩu | 147.000 – 240.000 | |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | |
Mật ong khoái rừng | 700.000 – 800.000 | – |
Mật ong ruồi rừng | 1.2triệu – 1.5triệu | – |
Mật ong rừng U Minh | 600.000-800.000 | – |
Mật ong rừng Tây Bắc | 550.000-700.000 | – |
Loại mật ong nuôi | ||
Mật ong hoa nhãn
|
250.000đ – 300.000 | – |
Mật ong hoa cà phê
|
200.000đ – 250.000 | – |
Mật ong hoa tràm | 200.000đ – 250.000 | – |
Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ – 400.000 | – |
Mật ong hoa vải | 180.000đ – 250.000 | – |
Mật ong hoa keo | 120.000đ – 230.000 | – |
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
Giá cao su tại các khu vực | (Đơn vị: Đồng/TSC) | Giá thu mua |
Cao su Đắklăk | Đồng/độ TSC | 240.000-245.000
|
Cao su Bình Phước | Đồng/độ TSC | 245.000-280.000
|
Cao su Đắk Nông | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000
|
Quảng trị-Bình Dương-HCM | Đồng/độ TSC | 250.000-255.000
|
Cao su Phú Yên | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000
|
Công ty cao su Phú Riềng | Đồng/độ TSC | 250.000-270.000
|
Công ty cao su Bình Long | Đồng/độ TSC | 259.000-269.000
|
Cty cao su Bà Rịa-Vùng tàu | Đồng/độ TSC | 251.000-256.000
|
Công ty cao su Mang Yang | Đồng/độ TSC | 387.000-441.000
|
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 18.40 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 194.80 |
CAO SU RSS3, TSR20 | ||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 384.50 |
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 17.450 |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 194.90 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
Sầu riêng Ri6 đẹp | 115.000 – 120.000
|
– |
Sầu riêng Ri6 xô | 95.000 – 100.000
|
– |
Sầu riêng Ri6 (loại C) | 60.000 – 65.000
|
– |
Sầu riêng Thái đẹp | 200.000 – 205.000
|
– |
Sầu Riêng Thái Mua Xô
|
180.000 – 185.000
|
– |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
Sầu riêng Ri6 đẹp | 115.000 – 120.000
|
– |
Sầu riêng Ri6 xô | 95.000 – 100.000
|
– |
Sầu riêng Ri6 (loại C) | 60.000 – 70.000
|
– |
Sầu riêng Thái đẹp | 200.000 – 205.000
|
– |
Sầu Riêng Thái Mua Xô
|
180.000 – 185.000
|
– |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
Sầu riêng Ri6 đẹp | 115.000 – 120.000
|
– |
Sầu riêng Ri6 xô | 95.000 – 100.000
|
– |
Sầu riêng Ri6 (loại C) | 60.000 – 70.000
|
– |
Sầu riêng Thái đẹp | 200.000 – 205.000
|
– |
Sầu Riêng Thái Mua Xô
|
180.000 – 185.000
|
– |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường | |
Giá bơ 034 | 45.000 – 58.000 | Đắk Lắk, Lâm Đồng |
Giá bơ 036 | 30.000 – 35.000 | Lâm Đồng, Đắk Lắk |
Giá bơ Booth | 35.000 – 40.000 | Đắk Lắk, Đà Lạt |
Giá bơ sáp Đăk Lăk | 18.000 – 22.000 | Đắk Lắk |
GIÁ HẠT MACCA
Giá macca tươi | Giá cả (đ/kg) | |
Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 – 90,000 | – |
Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 – 90,000 | – |
Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 – 95,000 | – |
Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 – 120,000 | – |
Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | – |
Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | – |
Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 | – |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | – |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | – |
Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | – |
Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | – |
Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | – |
Bột cacao nguyên chất
|
140,000 – 180,000
|
– |
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới.
Nguồn Tổng Hợp