Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngGiá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 01/02/2017

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 01/02/2017

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 01/02/2017
Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 25/01/2018 Giá ngày 01/02/2018 Tăng/giảm
Số tiền (đồng) %
1 VÀNG, NGOẠI TỆ
Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,650,000 3,730,000 +80,000 +2.19
Đô la Mỹ Đ/usd 23,200 23,500 +300 +1.29
2 NHIÊN LIỆU
Diesel 0,5% Lít 16,260 16,260 0 0.00
Dầu hoả 14,850 14,850 0 0.00
Xăng 95 20,990 20,990 0 0.00
Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 300,000 300,000 0 0.00
Gas Petrolnas 12 Kg 295,000 295,000 0 0.00
Gas saigon Petrol 12 kg 290,000 290,000 0 0.00
VT Gas 12kg 280,000 280,000 0 0.00
3 PHÂN BÓN
Phân NPK ( Đầu trâu) 6,600 6,600 0 0.00
Phân Kali ( LX) kg 7,900 7,900 0 0.00
4 NÔNG SẢN
Phân Urê Phú Mỹ kg 8,200 8,200 0 0.00
Cà phê nhân Đ/kg 36,800 36,600 -200 -0.54
Tiêu hạt 63,000 63,000 0 0.00
Cao su khô 3,500 3,500 0 0.00
Mì lát 4,000 4,000 0 0.00
5 THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ
Muối hạt i-ốt Kg 5,000 5,000 0 0.00
Muối kết tinh i-ốt 6,000 6,000 0 0.00
Gạo nếp L1 25,000 25,000 0 0.00
Gạo tẻ thường 12,000 12,000 0 0.00
Gạo L1 17,500 17,500 0 0.00
Đường RS 18,000 20,000 +2,000 +11.11
Dầu ăn neptun lít 45,000 45,000 0 0.00
Đậu xanh hạt kg 25,000 25,000 0 0.00
Rượu vang Thăng long chai 42,000 42,000 0 0
Rượu vang Đà lạt 80,000 80,000 0 0
Rượu Voka (Hà nội) 65,000 70,000 +5,000 +7.69
Bia lon 333 Đ/th 230,000 230,000 0 0.00
Bia lon Tiger Đ/th 306,000 310,000 +4,000 +1.31
Bia heneken Đ/th 370,000 370,000 0 0.00
Hạt dưa đ/kg 110,000 110,000 0 0.00
Hạt hướng dương đ/kg 90,000 90,000 0 0.00
Mứt gừng đ/kg 100,000 100,000 0 0.00
Mứt dừa đ/kg 110,000 110,000 0 0.00
Mứt nho khô đ/kg 135,000 135,000 0 0.00
Bánh kẹo các loại đ/kg           70,000           70,000 0 0.00
6 THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
Thịt heo đùi kg 115,000 100,000 -15,000 -13.04
Thịt heo nạc kg 100,000 90,000 -10,000 -10.00
Thịt bò l 290,000 280,000 -10,000 -3.45
Cá thu 250,000 250,000 0 0.00
Kg 135,000 135,000 0 0.00
Vịt Con 80,000 80,000 0 0.00
Trứng vịt quả 3,200 3,200 0 0.00
Tôm loại I Kg 185,000 200,000 +15,000 +8.11


Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới