Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 22/02/2017
Số TT | MẶT HÀNG | ĐVT | Giá ngày 12/02/2018 | Giá ngày 22/02/2018 | Tăng/giảm | |
Số tiền (đồng) | % | |||||
1 | VÀNG, NGOẠI TỆ | |||||
Vàng 9999 bán ra | Đ/chỉ | 3,690,000 | 3,780,000 | +90,000 | +2.44 | |
Đô la Mỹ | Đ/usd | 23,200 | 22,880 | -320 | -1.38 | |
2 | NHIÊN LIỆU | |||||
Diesel 0,5% | Lít | 16,260 | 16,020 | -240 | -1.48 | |
Dầu hoả | Lít | 14,850 | 14,850 | 0 | 0.00 | |
Xăng E5 Ron 92 | Lít | 19,040 | 18,700 | -340 | -1.79 | |
Xăng 95 | Lít | 20,990 | 20,580 | -410 | -1.95 | |
Gas Petrol 12 Kg | Đ/bình | 320,000 | 315,000 | -5,000 | -1.56 | |
Gas Petrolnas 12 Kg | “ | 295,000 | 290,000 | -5,000 | -1.69 | |
Gas saigon Petrol 12 kg | 290,000 | 285,000 | -5,000 | -1.72 | ||
VT Gas 12kg | 280,000 | 275,000 | -5,000 | -1.79 | ||
3 | PHÂN BÓN | |||||
Phân NPK ( Đầu trâu) | “ | 7,000 | 6,900 | -100 | -1.43 | |
Phân Kali ( LX) | kg | 8,000 | 7,900 | -100 | -1.25 | |
Phân Urê Phú Mỹ | kg | 8,300 | 8,200 | -100 | -1.20 | |
4 | NÔNG SẢN | |||||
Cà phê nhân | Đ/kg | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00 | |
Tiêu hạt | “ | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00 | |
Cao su khô | “ | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 | |
Mì lát | “ | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | |
5 | THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ | |||||
Muối hạt i-ốt | Kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | |
Muối kết tinh i-ốt | “ | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | |
Gạo nếp L1 | “ | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | |
Gạo tẻ thường | ” | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | |
Gạo L1 | “ | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00 | |
Đường RS | “ | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | |
Dầu ăn neptun | lít | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 | |
Đậu xanh hạt | “ | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | |
Rượu vang Thăng long | chai | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | |
Rượu vang Đà lạt | “ | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | |
Rượu Voka (Hà nội) | “ | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
Bia lon 333 | Đ/th | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00 | |
Bia lon Tiger | Đ/th | 310,000 | 305,000 | -5,000 | -1.61 | |
Bia heneken | Đ/th | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00 | |
Hạt dưa | đ/kg | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00 | |
Hạt hướng dương | đ/kg | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00 | |
Mứt gừng | đ/kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | |
Mứt dừa | đ/kg | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00 | |
Mứt nho khô | đ/kg | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00 | |
Bánh kẹo các loại | đ/kg | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00 | |
6 | THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG | |||||
Thịt heo đùi | kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | |
Thịt heo nạc | kg | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00 | |
Thịt bò l | “ | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00 | |
Cá thu | “ | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00 | |
Gà | Kg | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00 | |
Vịt | Con | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00 | |
Trứng vịt | quả | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 | |
Tôm loại I | Kg | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00 |
Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT