Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngGiá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 25/01/2017

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 25/01/2017

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 25/01/2017
Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày   18/01/2018 Giá ngày   25/01/2018 Tăng/giảm
Số tiền (đồng) %
1 VÀNG, NGOẠI TỆ          
  Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,700,000 3,760,000 +60,000 +1.62
  Đô la Mỹ ( bán ra ) Đ/usd 22,745 22,760 +15 +0.07
2 NHIÊN LIỆU          
  Diesel 0,05% Lít 15,830 16,260 +430 +2.72
  Dầu hoả   14,390 14,850 +460 +3.20
  Xăng 92 18,600 19,040 +440 +2.37
  Xăng 95 20,690 20,780 +90 +0.43
  Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 310,000 330,300 +20,300 +6.55
  Gas Petrol nas 12 Kg 335,000 335,000 0 0.00
  Gas saigon Petrol 12 kg 345,000 345,000 0 0.00
  VT Gas 12kg   335,000 320,000 -15,000 -4.48
3 PHÂN BÓN          
  Phân NPK ( Đầu trâu)  9,000 7,000 -2,000 -22.22
  Phân Kali (LX) kg 6,800 6,600 -200 -2.94
4 NÔNG SẢN          
  Cà phê nhân Đ/kg 37,200 36,800 -400 -1.08
  Tiêu hạt 63,000 62,000 -1,000 -1.59
  Cao su khô 3,500 3,500 0 0.00
  Mì lát 4,000 4,000 0 0.00
5 THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ          
  Muối hạt i-ốt Kg 5,000 5,000 0 0.00
  Muối kết tinh i-ốt 6,000 6,000 0 0.00
  Gạo nếp L1 27,500 27,500 0 0.00
  Gạo tẻ thường 12,500 12,500 0 0.00
  Gạo L1 18,500 18,500 0 0.00
  Đường RS 15,000 15,000 0 0.00
  Dầu ăn neptun lít 42,000 42,000 0 0.00
  Đậu xanh hạt kg 26,000 26,000 0 0.00
  Rượu vang Thăng long chai 40,000 40,000 0 0.00
  Rượu vang Đà lạt 80,000 100,000 +20,000 +25.00
  Rượu Voka (Hà nội) 67,000 70,000 +3,000 +4.48
  Bia lon 333 Đ/th 235,000 235,000 0 0.00
  Bia lon Tiger Đ/th 310,000 310,000 0 0.00
  Bia heneken Đ/th 385,000 385,000 0 0.00
  Hạt dưa đ/kg 100,000 108,000 +8,000 +8.00
  Hạt hướng dương đ/kg 80,000 90,000 +10,000 +12.50
  Mứt gừng đ/kg 90,000 100,000 +10,000 +11.11
  Mứt dừa đ/kg 120,000 120,000 0 0.00
  Mứt nho khô đ/kg 120,000 135,000 +15,000 +12.50
  Bánh kẹo các loại đ/kg 65,000 70,000 +5,000 +7.69
6 THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG          
  Thịt heo đùi kg 100,000 100,000 0 0.00
  Thịt heo nạc kg 80,000 80,000 0 0.00
  Thịt bò l 250,000 250,000 0 0.00
  Cá thu 200,000 200,000 0 0.00
  140,000 140,000 0 0.00
  Vịt 75,000 75,000 0 0.00
  Trứng vịt quả 3,000 3,000 0 0.00
  Tôm loại I Kg 220,000 220,000 0 0.00


Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới