Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngGiá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 8/02/2017

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 8/02/2017

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 8/02/2017
Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 01/02/2018 Giá ngày 08/02/2018 Tăng/giảm
Số tiền (đồng) %
1 VÀNG, NGOẠI TỆ          
  Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,730,000 3,690,000 -40,000 -1.07
  Đô la Mỹ Đ/usd 23,500 23,200 -300 -1.28
2 NHIÊN LIỆU          
  Diesel 0,5% Lít 16,260 16,260 0 0.00
  Dầu hoả Lít 14,850 14,850 0 0.00
  Xăng E5 Ron 92 Lít 19,040 19,040    
  Xăng 95 Lít 20,990 20,990 0 0.00
  Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 300,000 320,000 +20,000 +6.67
  Gas Petrolnas 12 Kg 295,000 295,000 0 0.00
  Gas saigon Petrol 12 kg   290,000 290,000 0 0.00
  VT Gas 12kg   280,000 280,000 0 0.00
3 PHÂN BÓN          
  Phân NPK ( Đầu trâu)  6,600 7,000 +400 +6.06
  Phân Kali ( LX) kg 7,900 8,000 +100 +1.27
4 NÔNG SẢN          
  Phân Urê Phú Mỹ kg 8,200 8,300 +100 +1.22
  Cà phê nhân Đ/kg 36,600 37,100 +500 +1.37
  Tiêu hạt 63,000 64,000 +1,000 +1.59
  Cao su khô 3,500 3,500 0 0.00
  Mì lát 4,000 4,000 0 0.00
5 THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ          
  Muối hạt i-ốt Kg 5,000 5,000 0 0.00
  Muối kết tinh i-ốt 6,000 6,000 0 0.00
  Gạo nếp L1 25,000 25,000 0 0.00
  Gạo tẻ thường 12,000 12,000 0 0.00
  Gạo L1 17,500 17,500 0 0.00
  Đường RS 20,000 20,000 0 0.00
  Dầu ăn neptun lít 45,000 45,000 0 0.00
  Đậu xanh hạt kg 25,000 25,000 0 0.00
  Rượu vang Thăng long chai 42,000 42,000 0 0
  Rượu vang Đà lạt 80,000 80,000 0 0
  Rượu Voka (Hà nội) 70,000 70,000 0 0
  Bia lon 333 Đ/th 230,000 230,000 0 0.00
  Bia lon Tiger Đ/th 310,000 310,000 0 0.00
  Bia heneken Đ/th 370,000 375,000 +5,000 +1.35
  Hạt dưa đ/kg 110,000 110,000 0 0.00
  Hạt hướng dương đ/kg 90,000 90,000 0 0.00
  Mứt gừng đ/kg 100,000 100,000 0 0.00
  Mứt dừa đ/kg 110,000 110,000 0 0.00
  Mứt nho khô đ/kg 135,000 135,000 0 0.00
  Bánh kẹo các loại đ/kg           70,000           70,000 0 0.00
6 THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG          
  Thịt heo đùi kg 100,000 100,000 0 0.00
  Thịt heo nạc kg 90,000 90,000 0 0.00
  Thịt bò l 280,000 270,000 -10,000 -3.57
  Cá thu 250,000 220,000 -30,000 -12.00
  Kg 135,000 140,000 +5,000 +3.70
  Vịt Con 80,000 80,000 0 0.00
  Trứng vịt quả 3,200 3,200 0 0.00
  Tôm loại I Kg 200,000 200,000 0 0.00


Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới