Thứ Sáu, 29 Tháng Ba, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngGiá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018
Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 02/08/2018 Giá ngày 09/08/2018 Tăng/giảm
Số tiền (đồng) %
I VÀNG, NGOẠI TỆ
Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,686,000 3,683,000 3,000 -0.08
Đô la Mỹ Đ/usd 22,669 23,330 661 2.92
II NHIÊN LIỆU
Diesel 0,5% Lít 17,580 17,880 300 1.71
Dầu hoả Lít 16,490 16,690 200 1.21
Xăng E5 Ron 92 Lít 20,000 20,000 0 0.00
Xăng 95 Lít 21,590 21,590 0 0.00
Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 376,000 376,000 0 0.00
Gas Petrolnas 12 Kg 345,000 345,000 0 0.00
Gas saigon Petrol 12 kg 345,000 345,000 0 0.00
VT Gas 12kg 345,000 345,000 0 0.00
III PHÂN BÓN
Phân NPK ( Đầu trâu) 7,000 7,000 0 0.00
Phân Kali ( LX) kg 8,000 8,000 0 0.00
Phân Urê Phú Mỹ kg 8,200 8,200 0 0.00
IV NÔNG SẢN
Cà phê nhân Đ/kg 34,900 35,200 300 0.86
Tiêu hạt 51,000 48,000 3,000 -5.88
Cao su khô 3,500 3,500 0 0.00
Mì lát 4,000 4,000 0 0.00
V THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ
Muối hạt i-ốt Kg 5,000 5,000 0 0.00
Muối kết tinh i-ốt 6,000 6,000 0 0.00
Gạo nếp L1 25,000 25,000 0 0.00
Gạo tẻ thường 12,000 12,000 0 0.00
Gạo L1 17,500 17,500 0 0.00
Đường RS 20,000 20,000 0 0.00
Dầu ăn neptun lít 45,000 45,000 0 0.00
Đậu xanh hạt 25,000 25,000 0 0.00
Rượu vang Thăng long chai 42,000 42,000 0 0
Rượu vang Đà lạt 80,000 80,000 0 0
Rượu Voka (Hà nội) 70,000 70,000 0 0
Bia lon 333 Đ/th 230,000 230,000 0 0.00
Bia lon Tiger Đ/th 305,000 305,000 0 0.00
Bia heneken Đ/th 375,000 375,000 0 0.00
Bánh kẹo các loại đ/kg         70,000         70,000 0 0.00
VI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
Thịt heo đùi kg 90,000 90,000 0 0.00
Thịt heo nạc kg 80,000 80,000 0 0.00
Thịt bò l 250,000 250,000 0 0.00
Cá thu 200,000 200,000 0 0.00
Kg 110,000 110,000 0 0.00
Vịt Con 75,000 75,000 0 0.00
Trứng vịt quả 2,500 2,500 0 0.00
Tôm loại I Kg 200,000 200,000 0 0.00


Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới