Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngGiá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019
Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm
Số tiền (đồng) %
I VÀNG, NGOẠI TỆ
Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.694.000 3.719.000 25.000
Đô la Mỹ Đ/usd 23.250 23.250 0
II NHIÊN LIỆU
Diesel 0,5% Lít 15.190 15.190 0
Dầu hoả 14.460 14.460 0
Xăng E5 Ron92 16.590 16.590 0
Xăng 95 17.950 17.950 0
Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 300.000 300.000 0
Gas Petrol nas 12 Kg 330.000 330.000 0
Gas Saigon Petrol 12 kg 299.000 320.000 21.000
VT Gas 12kg 320.000 309.000 11.000
III PHÂN BÓN
Phân NPK ( Đầu trâu) 5.600 5.600 0
Phân Kali ( LX) kg 7.200 7.200 0
IV NÔNG SẢN
Cà phê nhân Đ/kg 33.300 32.800 500
Tiêu hạt 45.000 45.000 0
Cao su khô 3.500 3.500 0
Mì lát 4.000 4.000 0
V THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ
Muối hạt i-ốt Kg 5.000 5.000 0
Muối kết tinh i-ốt 6.000 6.000 0
Gạo nếp L1 25.000 25.000 0
Gạo tẻ thường 12.000 12.000 0
Gạo L1 17.500 17.500 0
Đường RS 19.000 19.000 0
Dầu ăn neptun lít 44.000 44.000 0
Đậu xanh hạt 25.000 25.000 0
Rượu vang Thăng Long chai 50.000 50.000 0
Rượu vang Đà Lạt 75.000 75.000 0
Rượu Voka (Hà Nội) 70.000 70.000 0
Bia lon 333 Đ/th 225.000 225.000 0
Bia lon Tiger Đ/th 312.000 312.000 0
Bia heneken Đ/th 380.000 380.000 0
Hạt dưa đ/kg 110.000 110.000 0
Hạt hướng dương đ/kg 95.000 95.000 0
Mứt gừng đ/kg 120.000 120.000 0
Mứt dừa đ/kg 110.000 110.000 0
Mứt nho khô đ/kg 160.000 160.000 0
Bánh kẹo các loại đ/kg           75.000        75.000 0
VI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
Thịt heo đùi kg 100.000 100.000 0
Thịt heo nạc kg 90.000 90.000 0
Thịt bò l 250.000 250.000 0
Cá thu 200.000 200.000 0
Con 130.000 130.000 0
Vịt Con 75.000 75.000 0
Trứng vịt quả 2.500 2.500 0
Tôm loại I Kg 200.000 200.000 0


Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới