Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngThông tin giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 22/3/2018

Thông tin giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 22/3/2018

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 22/03/2018
Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 15/03/2018 Giá ngày 22/03/2018 Tăng/giảm Ghi chú
Số tiền (đồng) %
1 VÀNG, NGOẠI TỆ            
  Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,700,000 3,700,000 0 0.00  
  Đô la Mỹ Đ/usd 22,795 22,850 55 0.24  
2 NHIÊN LIỆU            
  Diesel 0,5% Lít 16,020 16,020 0 0.00  
  Dầu hoả Lít 14,850 14,850 0 0.00  
  Xăng E5 Ron 92 Lít 18,700 18,700 0    
  Xăng 95 Lít 20,580 20,580 0 0.00  
  Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 315,000 290,000 25,000 -7.94  
  Gas Petrolnas 12 Kg 290,000 336,000 46,000 15.86  
  Gas saigon Petrol 12 kg   285,000 280,000 5,000 -1.75  
  VT Gas 12kg   275,000 260,000 15,000 -5.45  
3 PHÂN BÓN            
  Phân NPK ( Đầu trâu)  7,000 7,000 0 0.00  
  Phân Kali ( LX) kg 8,000 8,000 0 0.00  
  Phân Urê Phú Mỹ kg 8,250 8,250 0 0.00  
4 NÔNG SẢN            
  Cà phê nhân Đ/kg 37,300 37,200 100 -0.27  
  Tiêu hạt 56,000 50,000 6,000 -10.71  
  Cao su khô 3,500 3,500 0 0.00  
  Mì lát 4,000 4,000 0 0.00  
5 THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ            
  Muối hạt i-ốt Kg 5,000 5,000 0 0.00  
  Muối kết tinh i-ốt 6,000 6,000 0 0.00  
  Gạo nếp L1 25,000 25,000 0 0.00  
  Gạo tẻ thường 12,000 12,000 0 0.00  
  Gạo L1 17,500 17,500 0 0.00  
  Đường RS 20,000 20,000 0 0.00  
  Dầu ăn neptun lít 45,000 45,000 0 0.00  
  Đậu xanh hạt 25,000 25,000 0 0.00  
  Rượu vang Thăng Long chai 42,000 42,000 0 0  
  Rượu vang Đà Lạt 80,000 80,000 0 0  
  Rượu Voka (Hà Nội) 70,000 70,000 0 0  
  Bia lon 333 Đ/th 230,000 230,000 0 0.00  
  Bia lon Tiger Đ/th 305,000 305,000 0 0.00  
  Bia Heneken Đ/th 375,000 375,000 0 0.00  
  Bánh kẹo các loại đ/kg           70,000           70,000 0 0.00  
6 THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG            
  Thịt heo đùi kg 90,000 90,000 0 0.00  
  Thịt heo nạc kg 80,000 80,000 0 0.00  
  Thịt bò l 250,000 250,000 0 0.00  
  Cá thu 200,000 200,000 0 0.00  
  Kg 110,000 110,000 0 0.00  
  Vịt Con 75,000 75,000 0 0.00  
  Trứng vịt quả 2,500 2,500 0 0.00  
  Tôm loại I Kg 200,000 200,000 0 0.00  


Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới