Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tại thành phố Pleiku- Gia Lai
I | Nhiên liệu | |||||
Diesel 0,5% | Lít | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | |
Dầu hoả | Lít | 16,370 | 16,370 | 0 | 0.00 | |
Xăng E5 Ron 92 | Lít | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | |
Xăng 95 | Lít | 21,590 | 21,590 | 0 | 0.00 | |
Gas Petrol 12 Kg | Đ/bình | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00 | |
Gas Petrolnas 12 Kg | “ | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00 | |
Gas saigon Petrol 12 kg | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00 | ||
VT Gas 12kg | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00 | ||
II | Phân bón | |||||
Phân NPK ( Đầu trâu) | “ | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00 | |
Phân Kali ( LX) | kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 | |
Phân Urê Phú Mỹ | kg | 8,200 | 8,200 | 0 | 0.00 | |
III | Vàng, Ngoại tệ | |||||
Vàng 9999 bán ra | Đ/chỉ | 3,685,000 | 3,689,000 | 4,000 | 0.11 | |
Đô la Mỹ | Đ/usd | 23,255 | 23,070 | 185 | -0.80 | |
IV | Nông sản | |||||
Cà phê nhân | Đ/kg | 35,600 | 35,600 | 0 | 0.00 | |
Tiêu hạt | “ | 54,000 | 52,500 | 1,500 | -2.78 | |
Cao su khô | “ | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 | |
Mì lát | “ | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | |
V | Thực phẩm công nghệ | |||||
Muối hạt i-ốt | Kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | |
Muối kết tinh i-ốt | “ | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | |
Gạo nếp L1 | “ | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | |
Gạo tẻ thường | ” | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | |
Gạo L1 | “ | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00 | |
Đường RS | “ | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | |
Dầu ăn neptun | lít | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 | |
Đậu xanh hạt | “ | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | |
Rượu vang Thăng long | chai | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | |
Rượu vang Đà lạt | “ | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | |
Rượu Voka (Hà nội) | “ | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
Bia lon 333 | Đ/th | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00 | |
Bia lon Tiger | Đ/th | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00 | |
Bia heneken | Đ/th | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00 | |
Bánh kẹo các loại | đ/kg | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00 | |
VI | Thực phẩm tươi sống | |||||
Thịt heo đùi | kg | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00 | |
Thịt heo nạc | kg | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | |
Thịt bò l | “ | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00 | |
Cá thu | “ | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 | |
Gà | Kg | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00 | |
Vịt | Con | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00 | |
Trứng vịt | quả | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | |
Tôm loại I | Kg | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 |
Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT