Thứ Bảy, 27 Tháng Tư, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngGiá Cả Thị Trường Gia LaiGiá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn...

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 4/4/2019

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 4/4/2019

Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm
Số tiền (đồng) %
I VÀNG, NGOẠI TỆ
Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.690.000 3.652.000 38.000
Đô la Mỹ Đ/usd 23.245 23.250 5
II NHIÊN LIỆU
Diesel 0,5% Lít 16.170 17.420 1.250
Dầu hoả 15.170 16.280 1.110
Xăng E5 Ron92 17.550 18.950 1.400
Xăng 95 18.910 20.430 1.520
Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 320.000 320.000 0
Gas Petrol nas 12 Kg 380.000 380.000 0
Gas saigon Petrol 12 kg 349.000 349.000 0
VT Gas 12kg 320.000 320.000 0
III PHÂN BÓN
Phân NPK ( Đầu trâu) 5.600 5.600 0
Phân Kali ( LX) kg 7.200 7.200 0
IV NÔNG SẢN
Cà phê nhân Đ/kg 32.900 32.300 600
Tiêu hạt 44.000 43.000 1.000
Cao su khô 3.500 3.500 0
Mì lát 4.000 4.000 0
V THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ
Muối hạt i-ốt Kg 5.000 5.000 0
Muối kết tinh i-ốt 6.000 6.000 0
Gạo nếp L1 25.000 25.000 0
Gạo tẻ thường 12.000 12.000 0
Gạo L1 17.500 17.500 0
Đường RS 19.000 19.000 0
Dầu ăn neptun lít 44.000 44.000 0
Đậu xanh hạt 25.000 25.000 0
Rượu vang Thăng long chai 50.000 50.000 0
Rượu vang Đà lạt 75.000 75.000 0
Rượu Voka (Hà nội) 70.000 70.000 0
Bia lon 333 Đ/th 225.000 225.000 0
Bia lon Tiger Đ/th 310.000 310.000 0
Bia heneken Đ/th 375.000 375.000 0
Hạt dưa đ/kg 110.000 110.000 0
Hạt hướng dương đ/kg 95.000 95.000 0
Mứt gừng đ/kg 120.000 120.000 0
Mứt dừa đ/kg 110.000 110.000 0
Mứt nho khô đ/kg 160.000 160.000 0
Bánh kẹo các loại đ/kg           75.000        75.000 0
VI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
Thịt heo đùi kg 100.000 100.000 0
Thịt heo nạc kg 90.000 90.000 0
Thịt bò l 250.000 250.000 0
Cá thu 200.000 200.000 0
Con 130.000 130.000 0
Vịt Con 75.000 75.000 0
Trứng vịt quả 2.500 2.500 0
Tôm loại I Kg 200.000 200.000 0

Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới