Thứ Ba, 19 Tháng Ba, 2024
Trang chủGiá Cả Thị TrườngGiá Cả Thị Trường Gia LaiGiá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn...

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 16/4/2020

 

Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm
Số tiền (đồng) %
1 Diesel 0,5% Lít 11.470 11.030 440  
2 Dầu hoả   9.320 8.800 520  
3 Xăng E5 Ron92 12.180 11.560 620  
4 Xăng 95 12.810 12.160 650  
5 Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 290.000 240.000 50.000  
6 Gas saigon Petrol 12 kg   265.000 240.000 25.000  
7 VT Gas 12kg   260.000 240.000 20.000  
8 Phân NPK ( Đầu trâu)  9.000 9.000 0  
9 Phân Kali ( LX) kg 7.050 7.050 0  
10 Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 4.810.000 4.550.000 260.000  
11 Đô la Mỹ Đ/usd 23.610 23.530 80  
12 Cà phê nhân Đ/kg 30.000 29.500 500  
13 Tiêu hạt 35.500 35.500 0  
14 Cao su khô 3.500 3.500 0  
15 Mì lát 4.000 4.000 0  
16 Muối hạt i-ốt Kg 5.000 5.000 0  
17 Muối kết tinh i-ốt 6.000 6.000 0  
18 Gạo nếp L1 25.000 25.000 0  
19 Gạo tẻ thường 12.000 12.000 0  
20 Gạo L1 16.000 16.000 0  
21 Đường RS 19.000 19.000 0  
22 Dầu ăn neptun lít 41.000 41.000 0  
23 Thịt heo đùi kg 120.000 120.000 0  
24 Thịt heo nạc kg 130.000 130.000 0  
25 Thịt bò l 250.000 250.000 0  
26 Cá thu 200.000 200.000 0  
27 Gà loại I Con 140.000 140.000 0  
28 Vịt Con 140.000 140.000 0  
29 Trứng vịt quả 2.500 2.500 0  
30 Tôm loại I Kg 220.000 220.000 0  
31 Đậu xanh hạt 25.000 25.000 0  
32 Rượu vang Thăng long chai 50.000 50.000 0  
33 Rượu vang Đà lạt 75.000 75.000 0  
34 Rượu Voka (Hà nội) 70.000 70.000 0  
35 Bia lon 333 Đ/th 225.000 225.000 0  
36 Bia lon Tiger Đ/th 310.000 310.000 0  
37 Bia heneken Đ/th 395.000 395.000 0  
38 Hạt dưa đ/kg 140.000 140.000 0  
39 Hạt hướng dương đ/kg 95.000 95.000 0  
40 Mứt gừng đ/kg 150.000 150.000 0  
41 Mứt dừa đ/kg 130.000 130.000 0  
42 Mứt nho khô đ/kg 170.000 170.000 0  
43 Bánh kẹo các loại đ/kg        75.000        75.000 0  

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới